slot gacor
Sabatini
Solicita presupuesto
| Aplicaciones | Gardens - Tenaces - Tiade Faira - Swimming Pool Surroundings |
| Fibra | 100% polyethylene/ straight / curled |
| Fabricación | Tufting |
| Calibre | 5/16′ |
| Puntadas | ca. 15/10 cm |
| Tufts | ca. 18.300/m2 |
| Altura de la fibra | ca. 35 mm |
| Peso de la fibra | ca. 1.650 gr/m2 |
| Peso total | ca. 2.600 gr/m2 |
| Retuerzo primario | Polypropylene woven, ca. 154 gr / m2 |
| Refuerzo secundario | Pre coat .ca. 1000 gr/m2 |
| Relleno | No infill |
| Color - Colour - Farbe - Coloeur | Green |
| Ancho del Rollo | 200 cm |
| Largo del Rollo | 25 m |
| Solidez del color | Sacale 7 (DIN 54004) |
| Estabilidad a los rayos UV | > 3.000 horas UV-A |
| Resistencia al cloro | 4-5 (DIN 54019) |
| Resistencia al agua de mar | 4-5 (DIN 54007) |
- Anchos disponibles: 2 4 m
- Largo: al corte (disponible hasta 25m)
- Altura: 35 mm
- Puntadas: 18.300
- Garantía UV: 10 años
